站外搜索:
| 编 号 | 种 类 | 名 称 | 摘 要 | 价格(万元) | 项目地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k23016 | 采 | 煤矿 | 贵州省六盘水市150万吨生产煤矿转 | 主焦煤 生产矿井 发热量7000大卡 | 20.00亿 | 贵州省六盘水 | |
| M2600031 | 采 | 煤矿 | 内蒙古鄂尔多斯3400万吨煤矿转让 | 不粘煤,低硫煤,磷含量低。 | 20.00亿 | 内蒙古 | |
| M2600037 | 采 | 煤矿 | 新疆托克逊2.9亿吨煤矿转让简介 | 矿井先期开采地段煤炭资源量8806万 | 20.00亿 | 新疆 | |
| M2600053 | 采 | 煤矿 | 山西120万吨在生产煤矿转让简介 | 在生产、储量大,手续齐全、发热量55 | 20.00亿 | 山西省 | |
| K23006 | 采 | 煤矿 | 山西省90万吨生产煤矿转让简介 | 保有储量4646万吨 煤低瓦斯、已停 | 25.00亿 | 山西省 | |
| K23030 | 采 | 煤矿 | 宁夏吴忠150万吨新建煤矿采矿权转 | 新建煤矿 手续齐全 储量大 不粘煤 | 25.00亿 | 宁夏 | |
| F2600330 | 采 | 铝土 | 山西铝土矿矿山出售简介 | 矿区交通便利,范围内共圈定8个铝土矿 | 27.00亿 | 山西 | |
| K24001 | 采 | 煤矿 | 山西90万吨主焦煤煤矿转让简介 | 大储量 主焦煤 肥煤 马上投产 | 28.00亿 | 山西省 | |
| M2600049 | 采 | 煤矿 | 内蒙古鄂尔多斯煤矿转让简介 | 矿区与周边无矿权重叠,不存在矿权纠纷 | 30.00亿 | 内蒙古 | |
| M2600039 | 探 | 煤矿 | 山西大同8900万吨煤矿转让简介 | 本区煤类属不粘煤(BN31)。主要适 | 33.00亿 | 山西 | |
| K23038 | 采 | 煤矿 | 内蒙古鄂尔多斯120万吨露天煤矿转 | 露天煤矿 储量大 不粘煤 | 35.00亿 | 内蒙古 | |
| K24004 | 采 | 煤矿 | 内蒙古鄂尔多斯120万吨露天煤矿转 | 露天储量大 可扩储量 | 35.00亿 | 内蒙古 | |
| K23018 | 采 | 煤矿 | 内蒙古240万吨煤矿采矿权转让简介 | 大储量5亿吨 低瓦斯 高产能240万 | 38.00亿 | 内蒙古乌海市 | |
| K17066 | 采 | 煤矿 | 内蒙古120万吨露天焦煤矿转让简介 | 肥煤及1/3焦煤 储量为1.6亿吨 | 40.00亿 | 内蒙古鄂尔多 | |
| K24007 | 采 | 煤矿 | 内蒙古120万吨在建露天煤矿转让简 | 露天煤矿 手续齐全 即将生产 动力煤 | 45.00亿 | 内蒙古 | |
| M2600047 | 采 | 煤矿 | 内蒙古鄂尔多斯1亿吨煤矿转让简介 | 井田范围内无重要建(构)筑物、永久基 | 46.00亿 | 内蒙古 | |
| K24015 | 采 | 煤矿 | 内蒙古500万吨露天煤矿采矿权转让 | 储量大 手续齐全 正常生产中 | 58.00亿 | 内蒙古 | |
| M2600044 | 采 | 煤矿 | 新疆巴音郭楞12亿吨煤矿转让简介 | 保有储量121410.9万吨 | 100.00亿 | 新疆 | |
| M2600034 | 采 | 煤矿 | 山西吕梁4.5亿吨煤矿出售简介 | 煤业集团公司下属的两座煤矿,两座煤矿 | 115.00亿 | 山西 |




